CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000361 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000360 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000338 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 405,00 |
501000334 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 700,00 |
501000288 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
501000284 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
501000268 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 185,00 |
501000256 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 600,00 |
501000255 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 200,00 |
501000244 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 996,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec