CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000237 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 822,00 |
501000210 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 823,00 |
501000209 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 310,00 |
501000199 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000198 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000197 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000194 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
501000193 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
501000181 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.300,00 |
501000165 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 66,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec