CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
505000094 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 75,00 |
505000093 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 269,00 |
505000092 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 140,00 |
505000091 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 87,00 |
505000090 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 149,00 |
505000089 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 225,00 |
505000088 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 179,00 |
505000087 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 99,00 |
505000086 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 129,00 |
505000085 | 04/06/2012 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 108,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec