CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001025 | 04/01/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 429,00 |
501001024 | 25/08/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 284,50 |
501000859 | 18/08/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 790,00 |
501001023 | 15/08/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 139,90 |
501001022 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001021 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001020 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501001019 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001018 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001017 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec