CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001016 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001015 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001014 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001013 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001012 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001011 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001010 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001009 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001008 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
501001007 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.480,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec