CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001006 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
501001005 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 5.480,00 |
501001004 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501001003 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
501001002 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
501001001 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
501001000 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000999 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000998 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000997 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.863,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec