CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000996 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000995 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000994 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000993 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000992 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000991 | 30/06/2011 | Veículos em Geral | Ativo | 55.400,00 |
501000990 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000989 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000988 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000987 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec