CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000986 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000985 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000984 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000983 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000982 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
501000981 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 315,00 |
501000980 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 966,00 |
501000979 | 13/06/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,00 |
501000520 | 09/06/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.739,00 |
501000429 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.850,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec