CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/02/2025 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000424 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
501000978 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000977 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000976 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000975 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000974 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000973 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000972 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000971 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000970 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec