CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000951 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 48,00 |
501000950 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000949 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000948 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000947 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000946 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000945 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000944 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000943 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 98,00 |
501000942 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 98,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec