CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000532 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 69,90 |
501000480 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
501000479 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
501000478 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
501000466 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 259,00 |
501000462 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,00 |
501000377 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 210,00 |
501000375 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 92,10 |
501000369 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 16,50 |
501000368 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 29,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec