CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/02/2025 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000311 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 299,00 |
501000245 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 228,00 |
501001296 | 17/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 898,43 |
501001295 | 12/09/2024 | Ativo | 1.900,00 | |
501000179 | 16/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 47,00 |
501001117 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.340,00 |
501001106 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 219,00 |
501001037 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 169,00 |
501001030 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 129,00 |
501001027 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec