CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000933 | 20/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 665,00 |
501000932 | 20/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 805,00 |
501000931 | 07/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 50,10 |
501000930 | 07/04/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,90 |
501000929 | 19/03/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 125,00 |
501000928 | 05/03/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 373,50 |
501000927 | 05/03/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 373,50 |
501000926 | 05/03/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 234,00 |
501000925 | 05/03/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 99,00 |
501000924 | 23/02/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 649,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec