CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000844 | 03/11/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 85,00 |
501000843 | 24/09/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.390,00 |
505000831 | 08/09/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 100,00 |
501000826 | 02/09/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 252,00 |
501000825 | 02/09/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 550,00 |
505000842 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 88,00 |
505000841 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,40 |
505000840 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,40 |
505000839 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,40 |
505000838 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec