CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 19:00:07
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000783 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 54,00 |
501000782 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
501000781 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
501000780 | 12/02/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 562,50 |
501000779 | 12/02/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 62,50 |
501000778 | 10/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 469,00 |
501000777 | 10/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 469,00 |
501000776 | 10/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 469,00 |
501000775 | 06/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000774 | 06/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec