CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 19:00:07
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000773 | 06/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000772 | 06/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000771 | 06/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000770 | 03/12/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 136,90 |
501000769 | 10/09/2008 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.050,00 |
501000768 | 10/09/2008 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.950,00 |
501000767 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000766 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000765 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
501000764 | 10/09/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 260,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec