CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 19:00:07
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000737 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
501000736 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 |
501000735 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000734 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000733 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000732 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000731 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000730 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000729 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
501000728 | 18/08/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec