CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
2019 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 120,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 830,00 |
2017 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
2016 | 0,00 | 25,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 600,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 875,00 |
2013 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 450,00 | 625,00 | 100,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 1.800,00 |
2012 | 50,00 | 150,00 | 650,00 | 250,00 | 175,00 | 225,00 | 50,00 | 313,00 | 100,00 | 125,00 | 50,00 | 0,00 | 2.138,00 |
2011 | 0,00 | 375,00 | 150,00 | 450,00 | 625,00 | 224,50 | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 475,00 | 500,00 | 350,00 | 3.999,50 |
2010 | 50,00 | 100,00 | 765,00 | 300,00 | 525,00 | 625,00 | 150,00 | 375,00 | 175,00 | 50,00 | 475,00 | 375,00 | 3.965,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec