EXERCÍCIO 2023 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | JOSÉ MARIA BERGAMINI | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2022 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Vilma Soares Louzada | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2021 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Vilma Soares Louzada | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | CARLOS BRAHIM BAZZARELLA E EVANDRO PAULÚCIO | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2020 - CONTAS DE GOVERNO (PREFEITO) | PUBLICADO | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Relatórios e Parecer Prévio - PCA 2020 - Contas de Governo - PARECER PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS | PUBLICADO | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2020 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Gedelias de Souza | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC 191/2022 - CONTAS REGULARES - QUITADAS | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Carlos Brahim Bazzarella | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos da Prestação de Contas Anual - Contas de Governo (Prefeito) | Publicado | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Parecer Prévio TCEES 064/2022 - Contas de Governo (Gestão) - Parecer pela rejeição | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2019 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Gedelias de Souza | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC 118/2021 - CONTAS REGULARES - QUITADAS | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Carlos Brahim Bazzarella | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos da Prestação de Contas Anual - Contas de Governo (Prefeito) | Publicado | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Parecer Prévio TCEES 073/2021 - Contas de Governo (Prefeito) - Parecer pela rejeição | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2018 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Gedelias de Souza | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC 943/2019 - CONTAS REGULARES - QUITADAS | Aprovada | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Carlos Brahim Bazzarella | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos da Prestação de Contas Anual - Contas de Gestão (Ordenador) | Publicado | VISUALIZAR |
PARECER PRÉVIO | Acórdão TCEES 1675/2018 - Contas de Gestão (Ordenador) - Parecer pela Rejeição | Publicado | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | Decreto Legislativo 009/2021 - Aprovação das contas | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Carlos Brahim Bazzarella | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
PARECER PRÉVIO | Parecer Prévio TCEES - 082/2020 - Contas de Governo (Prefeito) - Parecer pela aprovação com ressalvas | Publicado | VISUALIZAR |
RESOLUÇÃO CÂMARA | Decreto Legislativo 008/2021 - Aprovação das contas | Publicado | VISUALIZAR |
EXERCÍCIO 2017 - CÂMARA MUNICIPAL | |||
RESPONSÁVEL: | Gedelias de Souza | ||
ITEM | HISTÓRICO | STATUS | DOWNLOAD |
RELATÓRIO DE CONTAS | Documentos/Relatórios da Prestação de Contas Anual | Publicado | VISUALIZAR |
ACÓRDÃO | ACÓRDÃO TC 1896/2018 - CONTAS REGULARES - QUITADAS | Publicado | VISUALIZAR |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec