CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 02/12/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000617 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
501000464 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 850,00 |
501000456 | 15/05/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.145,00 |
501000452 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,00 |
501000431 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 790,00 |
501000415 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 925,00 |
501000414 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 925,00 |
501000381 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 114,00 |
501000123 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 235,00 |
501000047 | 15/05/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 280,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec