CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000605 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000604 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000603 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000602 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
501000601 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000600 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
501000599 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000598 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000597 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 229,00 |
501000596 | 28/03/2008 | Mobiliário em Geral | Ativo | 398,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec