CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
505000525 | 16/10/2006 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 74,00 |
501000524 | 28/08/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000523 | 28/08/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000522 | 28/08/2006 | Mobiliário em Geral | Ativo | 203,00 |
501000521 | 20/07/2006 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 360,00 |
501000520 | 20/07/2006 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.739,00 |
505000519 | 22/06/2006 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,60 |
505000518 | 22/06/2006 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,60 |
505000517 | 22/06/2006 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,60 |
505000516 | 22/06/2006 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 136,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec