CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000462 | 03/09/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,00 |
501000485 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 378,12 |
501000484 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000483 | 30/08/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000488 | 09/06/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
501000487 | 09/06/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
501000481 | 22/04/2005 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 249,00 |
501000480 | 13/04/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
501000479 | 13/04/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
501000478 | 13/04/2005 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec