CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 24/11/2024 19:00:07
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
505000407 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 72,00 |
505000406 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 81,00 |
505000405 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 189,00 |
505000404 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 102,60 |
505000403 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 72,00 |
505000402 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 64,80 |
505000401 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 63,00 |
505000400 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 94,50 |
505000399 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 55,80 |
505000398 | 04/03/2003 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 76,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec