CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000384 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 175,91 |
501000383 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 475,95 |
501000382 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 114,00 |
501000381 | 11/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 114,00 |
501000387 | 08/11/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 192,00 |
501000386 | 08/11/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
501000378 | 08/11/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.699,00 |
501000367 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000366 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000365 | 04/10/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec