CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000350 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000349 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000348 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000347 | 10/04/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 25,74 |
501000341 | 14/03/2002 | Mobiliário em Geral | Baixado | 36,60 |
505000340 | 25/02/2002 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 68,00 |
501000339 | 08/02/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 66,80 |
501000368 | 05/02/2002 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 29,90 |
501000338 | 21/11/2001 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 405,00 |
501000337 | 21/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec