CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000325 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
501000324 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
501000322 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
501000321 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
501000320 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
501000319 | 01/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 162,14 |
505000318 | 10/10/2001 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Baixado | 184,00 |
501000314 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 19,00 |
501000313 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 19,00 |
501000312 | 27/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 19,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec