CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 23/11/2024 19:00:07
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000196 | 30/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 26,00 |
501000194 | 03/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
501000193 | 03/04/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 21,22 |
501000191 | 15/02/1997 | Mobiliário em Geral | Baixado | 73,60 |
501000189 | 10/10/1996 | Mobiliário em Geral | Baixado | 34,00 |
501000185 | 22/08/1996 | Mobiliário em Geral | Baixado | 18,40 |
501000184 | 01/08/1996 | Mobiliário em Geral | Baixado | 137,00 |
501000181 | 14/06/1996 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.300,00 |
501000166 | 14/06/1996 | Mobiliário em Geral | Baixado | 19,90 |
501000180 | 31/05/1996 | Mobiliário em Geral | Ativo | 110,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec