CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000695 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 190,00 |
501000694 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 190,00 |
501000693 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
501000692 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
501000618 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 579,80 |
501000539 | 01/01/1500 | Mobiliário em Geral | Baixado | 39,00 |
501000536 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 1.300,00 |
501000529 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
501000460 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 380,00 |
501000454 | 01/01/1500 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.798,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec