CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000810 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.000,00 |
501000809 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.900,00 |
501000807 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000804 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000768 | 23/09/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.950,00 |
501000624 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.050,00 |
501000551 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 3.600,00 |
501000533 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 420,00 |
501000435 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
501000386 | 23/09/2024 | Mobiliário em Geral | Baixado | 192,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec