CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001179 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001178 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001177 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001176 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001175 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001174 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001173 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001172 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001171 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
501001170 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 36,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec