CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000823 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 8.879,00 |
501000802 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
501000801 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
501000800 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 671,00 |
501000780 | 05/05/2021 | Mobiliário em Geral | Baixado | 562,50 |
501000777 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 469,00 |
501000775 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000774 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000773 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
501000772 | 05/05/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 435,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec