CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000784 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 143,90 |
501000706 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 59,00 |
501000705 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 59,00 |
501000683 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
501000682 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 250,00 |
501000663 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
501000662 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 88,92 |
501000660 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.549,00 |
501000543 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 808,00 |
501000535 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 135,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec