CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000534 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 599,00 |
501000530 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 499,00 |
501000508 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 329,00 |
501000505 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 400,00 |
501000488 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
501000487 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 204,00 |
501000485 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 378,12 |
501000484 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000483 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 410,00 |
501000481 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 249,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec