CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000477 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 299,00 |
501000473 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 80,00 |
501000470 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 119,60 |
501000467 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 519,00 |
501000461 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 45,00 |
501000457 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 950,00 |
501000455 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000455 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 3.035,00 |
501000430 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
501000425 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec