CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/11/2024 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000365 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000364 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000363 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000362 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000361 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000360 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 4,80 |
501000338 | 03/11/2014 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 405,00 |
501000334 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 700,00 |
501000288 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
501000284 | 03/11/2014 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec