CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001029 | 07/03/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 239,00 |
501001028 | 07/03/2012 | Mobiliário em Geral | Baixado | 239,00 |
501001032 | 02/03/2012 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 392,50 |
501001031 | 02/03/2012 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 392,50 |
501001027 | 22/02/2012 | Mobiliário em Geral | Baixado | 180,00 |
501001026 | 04/01/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 599,00 |
501001025 | 04/01/2012 | Mobiliário em Geral | Ativo | 429,00 |
501001024 | 25/08/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 284,50 |
501000859 | 18/08/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 790,00 |
501001023 | 15/08/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 139,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec