CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001022 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001021 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001020 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
501001019 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001018 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
501001017 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001016 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001015 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001014 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
501001013 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 23,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec