CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001002 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
501001001 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 260,00 |
501001000 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000999 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000998 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 260,00 |
501000997 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.863,00 |
501000996 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000995 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000994 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000993 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec