CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000992 | 27/07/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.750,00 |
501000991 | 30/06/2011 | Veículos em Geral | Ativo | 55.400,00 |
501000990 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000989 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000988 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000987 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000986 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000985 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000984 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
501000983 | 30/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 244,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec