CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000982 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 499,00 |
501000981 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 315,00 |
501000980 | 14/06/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 966,00 |
501000979 | 13/06/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 249,00 |
501000520 | 09/06/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.739,00 |
501000429 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 5.850,10 |
501000424 | 09/06/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 2.790,00 |
501000978 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000977 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
501000976 | 10/05/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 208,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec