CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000965 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 300,00 |
501000964 | 04/05/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 340,00 |
501000963 | 26/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.349,00 |
501000962 | 26/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 249,00 |
501000961 | 18/04/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 109,00 |
501000960 | 18/03/2011 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.999,00 |
501000959 | 15/02/2011 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 641,90 |
501000958 | 05/01/2011 | Mobiliário em Geral | Baixado | 103,59 |
501000600 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 229,00 |
501000327 | 07/12/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 162,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec