CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000955 | 13/10/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 157,74 |
501000954 | 17/09/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 154,00 |
501000953 | 09/09/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 213,00 |
501000952 | 09/09/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 725,50 |
501000951 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 48,00 |
501000950 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000949 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000948 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000947 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000946 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec