CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000945 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000944 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 48,00 |
501000943 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 98,00 |
501000942 | 27/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 98,00 |
501000941 | 03/08/2010 | Mobiliário em Geral | Ativo | 84,00 |
501000939 | 13/07/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 221,06 |
501000940 | 27/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 2.327,00 |
501000537 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 49,90 |
501000532 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 69,90 |
501000480 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 126,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec