CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000270 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 109,00 |
501000267 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000260 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000259 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 38,00 |
501000234 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 113,00 |
501000224 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 12,00 |
501000223 | 21/05/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 12,00 |
501000191 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 73,60 |
501000189 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 34,00 |
501000185 | 21/05/2010 | Mobiliário em Geral | Baixado | 18,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec