CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000911 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000910 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000909 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000908 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000907 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000906 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
501000905 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
501000904 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
501000903 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
501000902 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec