CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001289 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
501001288 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 660,00 |
501001287 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.170,00 |
501001286 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.170,00 |
501001285 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 3.170,00 |
501001284 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.159,00 |
501001283 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.159,00 |
501001282 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.159,00 |
501001281 | 13/05/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.159,00 |
501001280 | 24/04/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 8.410,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec