CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
505000835 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 250,00 |
505000834 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 110,00 |
505000833 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 274,00 |
505000832 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 150,00 |
505000830 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 50,00 |
505000829 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 122,00 |
505000828 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 124,00 |
505000827 | 09/08/2009 | Coleções e Materiais Bibliográficos | Ativo | 198,00 |
501000824 | 30/07/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000823 | 29/07/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 8.879,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec