CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/11/2024 19:00:08
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000802 | 09/03/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
501000801 | 09/03/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
501000800 | 06/03/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 671,00 |
501000799 | 05/03/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 850,00 |
501000798 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 24,00 |
501000797 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 269,00 |
501000796 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000795 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000794 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000793 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec