CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/11/2024 19:00:06
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001279 | 24/04/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 8.410,00 |
501001278 | 26/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 11.145,00 |
501001277 | 26/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 11.145,00 |
501001276 | 20/03/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001275 | 20/03/2024 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 550,00 |
501001274 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.542,00 |
501001273 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
501001272 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
501001271 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
501001270 | 11/03/2024 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.790,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec